2005年度
F1結果

F1POWER FORCE
  F1 2005年結果  フェルナンド・アロンソ史上最年少チャンピオンに輝く F1パワー・フォース本文へジャンプ 
更新履歴
contents
top
F1ブログ
ドライバー別成績表
2006年シーズン情報
チーム情報 ドライバー名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
テスト情報 1 F・アロンソ 6 10 10 10 8 5 10 0 0 10 8 10 0 8 8 8 6 6 10 133
2005年グランプリ別結果 2 K・ライコネン 1 0 6 0 10 10 0 10 0 8 6 0 10 10 5 10 8 10 8 112
オーストラリア 3 M・シューマッハー 0 2 0 8 0 2 4 8 10 6 3 4 8 0 0 0 5 2 0 62
マレーシア 4 J・P・モントーヤ 3 5 - - 2 4 2 0 0 0 10 8 0 6 10 0 10 0 0 60
バーレーン 5 G・フィジケラ 10 0 0 0 4 0 3 0 0 3 5 5 0 5 6 0 4 8 5 58
サンマリノ 6 R・シューマッハー 0 4 5 0 5 3 0 3 2 1 3 6 0 3 2 1 1 6 45
スペイン 7 J・トゥルーリ 0 8 8 4 6 0 1 0 0 4 0 0 5 3 4 0 0 0 0 43
モナコ 8 R・バリチェロ 8 0 0 0 0 1 6 6 8 0 2 0 0 0 0 4 3 0 0 38
ヨーロッパ 9 J・バトン 0 0 0 0 0 0 0 5 4 6 4 4 1 6 2 4 1 37
カナダ 10 M・ウェバー 4 0 3 2 3 6 0 4 0 0 0 0 2 0 0 5 0 4 2 36
アメリカ 11 N・ハイドフェルト 0 6 0 3 0 8 8 0 0 0 0 0 3 0 28
フランス 12 D・クルサード 5 3 1 0 1 0 5 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 3 0 24
イギリス 13 F・マッサ 0 0 2 0 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 11
ドイツ 14 J・ヴィルヌーヴ 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 9
ハンガリー 15 C・クリエン 2 1 0 - - - - 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 9
トルコ 16 T・モンテイロ 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7
イタリア 17 A・ブルツ - - - 6 - - - - - - - - - - - - - - - 6
ベルギー 18 N・カーティケアン 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
ブラジル 19 C・アルバース 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
日本 20 P・デラロサ - - 4 - - - - - - - - - - - - - - - - 4
上海 21 P・フリーザッハー 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
年度別 22 A・ピッツォニア - - - - - - - - - - - - - - 2 0 0 0 0 2
1987 1988 23 佐藤琢磨 0 - 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
1989 1990 24 V・リィウッティ - - - 1 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - 1
1991 1992 25 R・ドールンボス - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
1993 1994 26 A・デビッドソン - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
1995 1996 27 R・ゾンタ - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - 0
1997 1998 チーム名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1999 2000 1 ルノー
2001 2002 2 マクラーレン
2003 2004 3 フェラーリ
2005 2006 4 トヨタ
5 ウィリアムズ
6 BAR
7 レッドブル
8 ザウバー
9 ジョーダン
10 ミナルディ